Deutschland
  Suche
Home Unternehmen Lösungen Presse Events Karriere Trends & Insights
 
  Informationen über  
  Beratungsschwerpunkte  
  Produkte & Services  
    Media Services  
    Retail Measurement  
    Consumer Panel  
    Assortment & Space Management  
    Consumer Research  
    Retailer Services  
    Analytic Consulting  
    Decision Support  
    Global Services  
  Verwandte Informationen  
  Trends & Insights  
       
       
 
Lösungen    >    Produkte & Services    >    Media Services    >    Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Werbungtreibende

Firma Juli
TEUR
2011
kum.* TEUR
2010
kum.* TEUR
2011
kum.*
Anteile in %
2011
2010
+/- %
ABOVE-THE-LINE-MEDIEN 1.689.399 13.802.545 13.175.107 100,0 4,8
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 55.024 275.216 282.018 2,0 -2,4
MEDIA-SATURN-HOLDING, INGOLSTADT 21.000 241.779 284.485 1,8 -15,0
UNILEVER DT., HAMBURG 22.787 197.870 200.586 1,4 -1,4
FERRERO DT., FRANKFURT 27.641 181.101 172.918 1,3 4,7
SPRINGER AXEL AG, HAMBURG 20.445 179.361 173.067 1,3 3,6
L'OREAL HUP, DUESSELDORF 20.882 178.126 186.234 1,3 -4,4
ALDI, MUELHEIM 15.303 166.734 218.407 1,2 -23,7
EDEKA ZENTRALE, HAMBURG 15.950 129.156 134.149 0,9 -3,7
VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG 14.146 122.758 121.987 0,9 0,6
LIDL DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM 14.963 120.594 137.449 0,9 -12,3

* kum. = Januar - Juli

Zurück zu den Produkten und Services von Nielsen Media Research


nach oben



Aktueller Werbetrend
TrendAbove-the-line-Medien
Trend neue Medien
Marktentwicklung
Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Produkte



Hier finden Sie eine Übersicht aller Produkte




media news

© The Nielsen Company Site Map    Datenschutzrichtlinie    Nutzungsbedingungen    Impressum    Hilfe    Kontakt