Deutschland
  Suche
Home Unternehmen Lösungen Presse Events Karriere Trends & Insights
 
  Informationen über  
  Beratungsschwerpunkte  
  Produkte & Services  
    Media Services  
    Retail Measurement  
    Consumer Panel  
    Assortment & Space Management  
    Consumer Research  
    Retailer Services  
    Analytic Consulting  
    Decision Support  
    Global Services  
  Verwandte Informationen  
  Trends & Insights  
       
       
 
Lösungen    >    Produkte & Services    >    Media Services    >    Marktentwicklung
Marktentwicklung Top 50 Branchen
Gruppe Juli
TEUR
2011
kum.*
TEUR
2010
kum.*
TEUR

2011
kum.*
Anteile
in %

2011
2010
+/- %
ABOVE-THE-LINE-MEDIEN 1.689.399 13.802.545 13.175.107 100,0 4,8
HANDELS-ORGANISATIONEN 123.990 1.087.517 1.171.324 7,9 -7,2
PKW 97.634 856.758 794.707 6,2 7,8
ZEITUNGEN-WERBUNG 111.652 768.553 705.357 5,6 9,0
PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN-WERBUNG 69.873 520.223 486.549 3,8 6,9
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 67.901 497.727 441.993 3,6 12,6
ARZNEIMITTEL 39.378 413.226 422.323 3,0 -2,2
UNTERNEHMENS-WERBUNG 34.736 367.533 272.361 2,7 34,9
SUESSWAREN 35.001 334.452 326.975 2,4 2,3
SONSTIGE MEDIEN / VERLAGE 36.967 317.766 298.558 2,3 6,4
MOBILNETZ 41.292 304.746 295.108 2,2 3,3
E-COMMERCE 42.340 302.730 257.774 2,2 17,4
TV-WERBUNG 24.855 253.935 208.485 1,8 21,8
BIER 41.489 250.622 213.549 1,8 17,4
HAARPFLEGE 36.439 247.924 246.752 1,8 0,5
VERSANDHANDEL 26.770 237.450 250.112 1,7 -5,1
FDL PRIVATKUNDEN 22.831 221.031 226.029 1,6 -2,2
VERSICHERUNGEN 26.264 195.737 179.059 1,4 9,3
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 32.003 194.423 179.248 1,4 8,5
BEKLEIDUNG 18.610 192.269 203.875 1,4 -5,7
MOEBEL + EINRICHTUNG 19.398 190.718 162.202 1,4 17,6
CARITATIVE ORGANISATIONEN 18.147 168.833 117.660 1,2 43,5
RUBRIKEN-WERBUNG 23.248 159.121 152.428 1,2 4,4
MILCHPRODUKTE - WEISSE LINIE 17.604 158.089 231.650 1,1 -31,8
FILM 17.026 148.561 121.925 1,1 21,8
FINANZEN FIRMEN-/ IMAGE-WBG 21.668 143.679 137.599 1,0 4,4
HOTELS + GASTRONOMIE 17.524 141.286 163.413 1,0 -13,5
GESICHTSPFLEGE 14.014 136.470 136.468 1,0 0,0
MUNDPFLEGE 15.755 126.383 115.096 0,9 9,8
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 11.125 123.953 124.117 0,9 -0,1
KOERPERSCHAFTEN 12.633 122.818 122.910 0,9 -0,1
FINANZANLAGEN 14.096 115.417 90.343 0,8 27,8
TELEKOMMUNIKATION FIRMEN-/ IMAGE-WBG 20.743 115.217 71.829 0,8 60,4
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 15.799 114.539 122.873 0,8 -6,8
KFZ-MARKT FIRMEN-/ IMAGE-WBG 18.018 112.619 122.102 0,8 -7,8
WASCHMITTEL 20.854 106.319 129.535 0,8 -17,9
FREMDENVERKEHR 15.331 104.801 97.084 0,8 7,9
REISE-GESELLSCHAFTEN 10.040 104.755 97.442 0,8 7,5
FESTNETZ 11.794 103.604 116.000 0,8 -10,7
BILD- + TONTRAEGER MUSIK 10.033 103.234 122.141 0,7 -15,5
PARFUMS + DUFTPRODUKTE 12.345 97.391 100.694 0,7 -3,3
COMPUTER + -ZUSATZGERAETE 14.302 96.181 77.438 0,7 24,2
FLUGLINIEN + -TOURISTIK 8.457 89.625 83.456 0,6 7,4
TELEFON- + FAXDIENSTE 12.558 88.583 84.823 0,6 4,4
TV PROGRAMM 6.991 81.152 83.835 0,6 -3,2
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK 10.431 81.029 76.424 0,6 6,0
DEODORANTS 10.393 78.417 95.010 0,6 -17,5
MARKETING + WERBUNG 10.143 77.083 66.392 0,6 16,1
NAEHRMITTEL 8.896 74.856 55.256 0,5 35,5
RADIO-WERBUNG 6.621 71.778 68.477 0,5 4,8
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE 8.995 71.722 72.518 0,5 -1,1

* kum. = Januar - Juli


Zurück zu den Produkten und Services von Nielsen Media Research


nach oben



Aktueller Werbetrend
Trend Above-the-line-Medien
Trend Neue Medien
Marktentwicklung
Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Produkte



Hier finden Sie eine Übersicht aller Produkte




media news


© The Nielsen Company Site Map    Datenschutzrichtlinie    Nutzungsbedingungen    Impressum    Hilfe    Kontakt